排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 大悦城控股·碧桂园隆盛府 | 东北700米 | 20,022 |
2 | 西山万达广场 | 南940米 | 16,628 |
3 | 云和中心 | 东南1160米 | 16,309 |
4 | 金地悦天下四期·九樾 | 南970米 | 15,072 |
5 | 金地悦天下二期·珺悦 | 西南1140米 | 15,055 |
6 | 汇都首誉 | 北990米 | 14,956 |
7 | 盛高大城二期 | 西南810米 | 14,836 |
8 | 金地·悦天下 | 西南850米 | 14,695 |
9 | 中央丽城一期 | 北800米 | 13,784 |
10 | 中央丽城 | 北860米 | 13,227 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案