排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 龙城明珠 | 北440米 | 6,123 |
2 | 未来城 | 北950米 | 5,612 |
3 | 龙珠花园 | 西南940米 | 5,573 |
4 | 凤凰城 | 北990米 | 5,363 |
5 | 阳光龙苑 | 西北440米 | 5,301 |
6 | 龙翔国际 | 西南900米 | 5,136 |
7 | 龙翔国际二期·尚都苑 | 南850米 | 5,009 |
8 | 龙翔国际四期·观澜苑 | 西南830米 | 4,985 |
9 | 奥园·迎宾花园 | 东180米 | 4,052 |
10 | 龙翔国际三期·书香苑 | 西南930米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。