排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 中海·湖心半岛 | 南70米 | 11,416 |
2 | 金地金茂正荣·悦风华 | 东南310米 | 11,241 |
3 | 金地中奥九颂·都会之光 | 东南920米 | 9,909 |
4 | 新力·大境天城 | 东南910米 | 9,743 |
5 | 龙湖春江悦茗 | -- | 8,941 |
6 | 当代MOMA新城 | 东北770米 | 8,521 |
7 | 沿海丽水佳园 | 东560米 | 7,575 |
8 | 龙湾名仕公馆 | 东北1110米 | 7,409 |
9 | 福瑞花园 | 东北920米 | -- |
10 | 筑博英伦观邸 | 东北680米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案