梅林二村房价,深圳福田区-中国房价行情
设置

本小区

梅林二村房价 (住宅)

福田区梅华路

平均单价

66,671元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
众孚新村 66,702 --
绿海名居 66,701 -0.04%
物业时代新居 66,693 -0.01%
海康大厦 66,690 -0.12%
江南名苑 66,677 -0.01%
梅林二村 66,671 +0.50%
财富港 66,665 -0.02%
山水居 66,633 +0.01%
福民佳园 66,577 -0.04%
裕宝大厦 66,570 --
国际村 66,529 -0.86%
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 荔园阁 东北610米 65,907
2 荔园阁一期 东北630米 61,644
3 荔园阁二期 东北640米 67,250
4 京基·碧华庭居 东460米 67,768
5 新世界家园 东730米 62,282
6 莲花北村 东南700米 73,141
7 迷你新居 南250米 80,631
8 景龙大厦 南720米 66,086
9 景田北小区 南750米 97,935
10 景鹏大厦 南860米 60,988
11 绿景·虹湾 西南360米 88,402
12 锦林新居 西南500米 57,540
13 必好花园 西南700米 75,466
14 京基·碧云天 西南820米 66,252
15 尚书苑 西700米 72,890
16 梅林一村 西北610米 76,591
17 福兴花园 北480米 67,949
18 山水居 北740米 66,633
19 新世界·四季山水 北740米 83,987
20 嘉鑫阳光雅居 北830米 78,985

附近环境

更多梅林二村详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部