灵芝新村房价,深圳宝安区-中国房价行情
设置

本小区

灵芝新村房价 (住宅)

宝安区前进二路

平均单价

68,992元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
海景花园 69,150 --
田苑新村 69,147 -0.13%
擎天华庭 69,113 -4.51%
风采轩 69,039 -1.35%
如意家园 68,998 --
灵芝新村 68,992 +1.14%
宝珠花园 68,982 -0.02%
水围新家园 68,941 +0.60%
共和世家 68,908 -1.40%
福昌苑 68,864 --
加福广场 68,833 -2.82%
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 洪浪一村 东北580米 69,795
2 中粮天悦壹号 东北620米 101,824
3 恒安花园 东北710米 73,759
4 碧涛居 东北900米 60,958
5 海信花园 南230米 68,436
6 湖景居 南370米 73,783
7 裕宝大厦 南580米 66,570
8 御景台 南590米 80,069
9 湖滨花园 南830米 65,403
10 新安湖花园 西南280米 61,928
11 新安湖花园三期 西南290米 62,213
12 新安湖花园二期 西南390米 61,446
13 香缤广场 西南430米 58,002
14 海雅缤纷城·君誉 西南550米 76,339
15 海雅缤纷城 西南640米 81,264
16 新宝苑 西南660米 69,804
17 灵芝新村19区 西250米 64,084
18 泰华·冠城世家 西500米 63,469
19 建安花园 西720米 53,810
20 宝民花园 西870米 46,987

附近环境

更多灵芝新村详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部