排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 水晶时代 | 西南760米 | 59,853 |
2 | 颐安·都会中央3期 | 西北990米 | 52,039 |
3 | 水晶之城二期 | 西南860米 | 45,265 |
4 | 3号线城市公寓一期森雅谷 | -- | 45,223 |
5 | 水晶之城 | 南730米 | 40,713 |
6 | 水晶之城四期 | 南760米 | 39,339 |
7 | THE TOWN乐城 | 西南490米 | 38,901 |
8 | 3号线城市公寓 | 北150米 | 37,839 |
9 | 水晶之城一期 | 西南660米 | 35,259 |
10 | 森·尚璟 | 北150米 | 34,764 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案