平均房价(2026年2月挂牌)
平均总价
143万元
售租比
60
挂牌数量
4套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 晔基·花园新城 | 8,984 |
| 2 | 京博·福樾亭 | 8,830 |
| 3 | 天元皇家公馆 | 8,514 |
| 4 | 博奥华城 | 7,894 |
| 5 | 香驰正苑 | 7,499 |
| 6 | 名士豪庭 | 7,418 |
| 7 | 豪门·翡翠城 | 7,306 |
| 8 | 博昌花园 | 6,875 |
| 9 | 天元万和城 | 6,668 |
| 10 | 天元·上东城 | 6,000 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。