平均房价(2024年9月)
平均总价
185万元
售租比
56
挂牌数量
1,834套
新房(2019年9月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 城阳区 | 13,990 | -2.90% |
2 | 黄岛区 | 14,985 | +1.33% |
3 | 胶州市 | 7,933 | -1.34% |
4 | 即墨区 | 10,296 | -2.33% |
5 | 莱西市 | 6,297 | +1.66% |
6 | 崂山区 | 42,415 | +11.06% |
7 | 李沧区 | 17,739 | -0.75% |
8 | 平度市 | 7,754 | +3.06% |
9 | 市北区 | 21,193 | +2.08% |
10 | 市南区 | 32,723 | +0.62% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 怡馨苑 | 9,484 | -8.08% |
2 | 海棠苑 | 11,786 | -2.85% |
3 | 海信红岛府 | 13,718 | +4.45% |
4 | 新城云樾晓院 | 12,357 | -6.58% |
5 | 银盛泰德郡 | 15,344 | +3.22% |
6 | 青特小镇 | 16,470 | -2.23% |
7 | 百通香溪庭院 | 20,327 | +0.68% |
8 | 绿地·国科新里城 | 14,054 | -1.38% |
9 | 招商·海德公学 | 12,069 | +10.81% |
10 | 卓越·蔚蓝群岛 | 10,680 | -5.59% |
11 | 书香华府 | 9,385 | -1.24% |
12 | 香邑漫步 | 10,474 | -1.78% |
13 | 世茂·玲珑台 | 20,726 | -0.92% |
14 | 万科桃花源 | 13,609 | -7.83% |
15 | 领秀·珊瑚湾 | 13,775 | -17.15% |
16 | 天泰城 | 11,425 | +0.91% |
17 | 世茂·璀璨天城 | 11,766 | -19.93% |
18 | 金科·阳光美镇 | 9,632 | +4.59% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案