平均房价(2024年10月)
平均总价
89万元
售租比
30
挂牌数量
136套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 尚景·新世界 | 29,290 | +3.24% |
2 | 仁恒·公园世纪 | 27,049 | -7.99% |
3 | 奕聪花园 | 24,603 | +0.26% |
4 | 碧桂园·御长白 | 20,652 | -- |
5 | 万科柏翠园 | 20,392 | +17.52% |
6 | 格林观堂 | 18,469 | +2.34% |
7 | 龙湖·天宸原著 | 18,345 | -16.1% |
8 | 中海和平之门 | 17,030 | +1.14% |
9 | 华润置地·橡树湾 | 16,364 | -4.86% |
10 | 华润置地·萬象府 | 16,330 | +7.25% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案