平均房价(2026年4月挂牌)
平均总价
86万元
售租比
33
挂牌数量
1513套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 荣城藏龙御景 | 9,273 |
| 2 | 大亚第一城 | 9,066 |
| 3 | 中海·臻如府 | 8,700 |
| 4 | 荣城国际 | 8,475 |
| 5 | 吾悦华府·金郡 | 8,255 |
| 6 | 天坤城市绿洲 | 8,244 |
| 7 | 汇金天地 | 8,179 |
| 8 | 天怡·天瑞宸 | 8,082 |
| 9 | 天颐城 | 8,070 |
| 10 | 中南·君悦府 | 8,015 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。