平均房价(2026年8月挂牌)
平均总价
91万元
售租比
40
挂牌数量
735套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 红星天铂 | 10,585 |
| 2 | 中海·臻如府 | 9,532 |
| 3 | 三盛·璞悦观邸 | 9,228 |
| 4 | 大亚第一城 | 9,199 |
| 5 | 天怡·天壹公馆 | 8,902 |
| 6 | 天波城小区 | 8,851 |
| 7 | 海宇花园 | 8,383 |
| 8 | 中海·时代都会 | 8,183 |
| 9 | 香草新村 | 8,019 |
| 10 | 丹阳吾悦广场 | 7,957 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。