平均房价(2024年10月)
平均总价
84万元
售租比
35
挂牌数量
497套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 九街十八巷 | 11,598 | +8.32% |
2 | 中铁十一局机关大院 | 10,752 | -5.6% |
3 | 东翔彩虹城 | 9,907 | +2.34% |
4 | 金地·云栖天悦 | 9,470 | +7.57% |
5 | 中建状元府 | 8,866 | +0.86% |
6 | 翰林世家 | 8,567 | -0.05% |
7 | 民发世界城 | 7,897 | -2.33% |
8 | 现代城·凯旋国际 | 7,894 | -9.45% |
9 | 华立凤凰城 | 7,599 | -7.46% |
10 | 东津世纪城 | 7,534 | +5.71% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案