平均房价(2024年10月)
平均总价
74万元
售租比
28
挂牌数量
232套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 嘉业名铸 | 8,884 | -1.41% |
2 | 中海·悦江府 | 8,643 | -0.58% |
3 | 大唐·天下江山 | 8,559 | -4.06% |
4 | 紫金江尚 | 8,084 | +6.22% |
5 | 松北小区 | 7,711 | -6.19% |
6 | 万科·上东区 | 7,498 | +4.08% |
7 | 证大·山水国际 | 7,101 | -3.37% |
8 | 卢瓦尔小镇 | 7,090 | -2.68% |
9 | 鸿博·锦绣花园 | 6,886 | +3.71% |
10 | 金汇豪庭 | 6,818 | +2.28% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案