平均房价(2024年10月)
平均总价
31万元
售租比
19
挂牌数量
17套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 银通·翡翠公园 | 7,293 | +2.46% |
2 | 绿地剑桥 | 6,225 | +13.47% |
3 | 顺吉上河湾 | 5,163 | +4.17% |
4 | 宝地太阳广场 | 4,562 | -3.64% |
5 | 六合嘉际 | 4,373 | +1.46% |
6 | 北环小区 | 4,193 | -8.2% |
7 | 恒业十期 | 3,937 | +2.14% |
8 | 五洲御景园 | 3,772 | -0.13% |
9 | 北方花园新园区 | 3,760 | -1.81% |
10 | 海罗翡翠蓝湾 | 3,738 | -3.24% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案