平均房价(2025年9月)
平均总价
95万元
售租比
56
挂牌数量
244套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 大王镇 | 4,826 | +2.3% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 广饶中南·熙悦 | 8,629 |
2 | 贵和府 | 8,589 |
3 | 梧桐·印象 | 8,578 |
4 | 凯泽·翡翠郡 | 8,171 |
5 | 凯泽·翡翠澜庭 | 8,085 |
6 | 碧桂园·中央公馆 | 7,980 |
7 | 齐宸府 | 7,916 |
8 | 乐安华府 | 7,292 |
9 | 大海·丽苑 | 7,094 |
10 | 贵和苑小区 | 6,964 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。