平均房价(2026年9月挂牌)
平均总价
85万元
售租比
51
挂牌数量
212套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 凯泽·翡翠澜庭 | 9,246 |
| 2 | 梧桐·印象 | 8,137 |
| 3 | 中南·雅苑 | 7,024 |
| 4 | 碧桂园·凤鸣春秋 | 6,720 |
| 5 | 贵和苑小区 | 6,604 |
| 6 | 圣泽舜城 | 5,794 |
| 7 | 大海经典 | 5,470 |
| 8 | 渤海御苑 | 5,316 |
| 9 | 圣泽·水岸名居 | 5,207 |
| 10 | 凯泽名苑 | 5,000 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。