平均房价(2024年10月)
平均总价
106万元
售租比
51
挂牌数量
161套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 澜泊湾 | 16,706 | +6.21% |
2 | 奥德海棠 | 14,907 | -4.71% |
3 | 金泰华府 | 14,098 | -20.11% |
4 | 金域华府 | 13,966 | +0.25% |
5 | 天基·黄金水岸 | 13,615 | +11.26% |
6 | 碧桂园·翡丽澜庭 | 11,841 | -0.51% |
7 | 银河湾 | 11,835 | -3.59% |
8 | 环球香樟园 | 11,125 | -2.94% |
9 | 天和花园 | 10,510 | -1.28% |
10 | 开元花半里 | 10,283 | +6.04% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案