平均房价(2025年1月)
平均总价
188万元
售租比
53
挂牌数量
488套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 美的爱情云筑 | 21,975 | +2.59% |
2 | 万科·青藤公园 | 20,184 | -5.14% |
3 | 万科樟湾国际 | 19,989 | -0.84% |
4 | 美的国宾府 | 19,660 | +0.23% |
5 | 碧桂园·都荟 | 19,585 | +0.94% |
6 | 融创·亚美利加 | 18,110 | +4.82% |
7 | 绿地·波士顿公馆 | 16,877 | +10.76% |
8 | 融创理想城市 | 15,737 | +3.37% |
9 | 嘉盛维纳阳光 | 14,963 | +1.18% |
10 | 中富·美林湖 | 14,796 | +4.57% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案