平均房价(2024年12月)
平均总价
196万元
售租比
61
挂牌数量
785套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 唐岛金湾 | 30,658 | -2.08% |
2 | 万科青岛小镇 | 22,110 | -19.95% |
3 | 逸景湾 | 20,201 | +7.35% |
4 | 绿地香海汇都 | 19,247 | +0.22% |
5 | 科达天意华苑 | 19,182 | +0.28% |
6 | 融创·影都壹號 | 18,767 | -1.42% |
7 | 润诚·天悦华府 | 18,387 | +5.25% |
8 | 江山丽城 | 17,504 | +0.99% |
9 | 万科·翡翠长江 | 16,888 | -1.1% |
10 | 福瀛天麓湖 | 16,406 | -2.76% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案