平均房价(2026年6月--2026年8月挂牌)
平均总价
63万元
售租比
41
挂牌数量
22套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 翰林世家 | 6,795 |
| 2 | 龙泰福府 | 6,274 |
| 3 | 滨湖壹号 | 5,983 |
| 4 | 水韵澜庭 | 5,288 |
| 5 | 景秀湾·御景苑 | 4,581 |
| 6 | 锦绣华城 | 4,378 |
| 7 | 天立广场·盛世豪庭 | 4,344 |
| 8 | 金建橄榄城 | 4,252 |
| 9 | 景秀湾嘉园 | 4,213 |
| 10 | 都市华城 | 3,992 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。