平均房价(2024年9月)
平均总价
128万元
售租比
48
挂牌数量
2,476套
新房(2019年9月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 繁昌区 | 6,748 | -0.42% |
2 | 镜湖区 | 12,290 | +1.78% |
3 | 鸠江区 | 10,860 | +2.59% |
4 | 南陵县 | 5,606 | -3.03% |
5 | 湾沚区 | 6,215 | -6.85% |
6 | 无为市 | 7,970 | -0.57% |
7 | 弋江区 | 11,318 | -3.29% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 阳光绿苑 | 11,802 | +3.47% |
2 | 荣盛华府 | 13,478 | -4.83% |
3 | 五一小区 | 10,627 | +2.43% |
4 | 团结新村 | 15,149 | -5.85% |
5 | 淮矿玥珑湾 | 15,064 | +4.84% |
6 | 黄山西苑小区 | 11,267 | +1.21% |
7 | 平湖秋月 | 14,217 | -3.41% |
8 | 汀苑小区 | 8,225 | +2.23% |
9 | 赤铸山庄 | 10,068 | -0.20% |
10 | 景江东方 | 10,126 | +3.55% |
11 | 天置山庄 | 12,425 | +7.11% |
12 | 东方龙城 | 11,492 | +5.55% |
13 | 新华文沁苑 | 9,494 | +6.48% |
14 | 官山花园 | 15,119 | +0.21% |
15 | 滨江山庄 | 9,274 | -1.38% |
16 | 绿地镜湖世纪城阳光花寓 | 8,338 | +0.16% |
17 | 汇金广场 | 11,002 | +6.43% |
18 | 融汇锦江 | 10,175 | +0.86% |
19 | 张家山领秀城 | 12,890 | -4.75% |
20 | 香格里拉花园 | 10,302 | -3.56% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案