平均房价(2024年9月)
平均总价
140万元
售租比
49
挂牌数量
1,810套
新房(2019年9月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 繁昌区 | 6,748 | -0.42% |
2 | 镜湖区 | 12,290 | +1.78% |
3 | 鸠江区 | 10,860 | +2.59% |
4 | 南陵县 | 5,606 | -3.03% |
5 | 湾沚区 | 6,215 | -6.85% |
6 | 无为市 | 7,970 | -0.57% |
7 | 弋江区 | 11,318 | -3.29% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 中梁国宾府 | 13,940 | -8.12% |
2 | 褐山花苑 | 5,069 | +1.35% |
3 | 伟星·玖璋台 | 25,041 | +3.32% |
4 | 伟星公园大道壹号 | 16,777 | -5.35% |
5 | 保利信达·熙悦府 | 12,943 | +12.19% |
6 | 金湾锦苑 | 6,298 | -5.85% |
7 | 三潭音悦 | 10,913 | +1.21% |
8 | 伟星·雍璟台 | 14,252 | +3.78% |
9 | 东部星城 | 8,307 | +0.69% |
10 | 香江碧水城 | 7,064 | +6.07% |
11 | 保利·香颂庄园 | 12,552 | -8.05% |
12 | 伟星政务壹号 | 15,109 | -18.10% |
13 | 旭日天都 | 8,315 | -1.67% |
14 | 奇瑞新里城 | 7,066 | -1.76% |
15 | 东紫园 | 9,542 | -3.38% |
16 | 澳然天成 | 7,095 | +4.22% |
17 | 伟星时代之光 | 13,585 | -0.30% |
18 | 城市之光 | 11,621 | -0.75% |
19 | 新华联铂悦府 | 9,252 | +3.89% |
20 | 鸠兹家苑 | 7,154 | +4.13% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案