平均房价(2024年12月)
平均总价
39万元
售租比
22
挂牌数量
118套
排名 | 乡镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 柏峰金域 | 4,359 | -5.11% |
2 | 光明新村 | 4,195 | +5.98% |
3 | 富郡园 | 4,022 | +1.71% |
4 | 二一〇小区 | 3,647 | +2.7% |
5 | 绿岛花园 | 3,404 | +1.02% |
6 | 荣和家园 | 3,350 | +5.36% |
7 | 滨河家园 | 3,170 | -7.81% |
8 | 沈铁·河畔嘉园 | 3,032 | -0.16% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案