平均房价(2025年6月)
平均总价
65万元
售租比
33
挂牌数量
133套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 宝华镇 | 6,011 | +1.14% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 天玺华府 | 7,409 |
2 | 鼎盛·国宾府 | 6,707 |
3 | 维也纳花园 | 6,577 |
4 | 四季金辉 | 5,721 |
5 | 碧桂园翡翠华府 | 5,697 |
6 | 御东国际 | 5,456 |
7 | 恒大雅苑 | 5,352 |
8 | 天悦容城 | 5,216 |
9 | 碧桂园凤凰城 | 5,158 |
10 | 仙林悦城 | 5,131 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。