平均房价(2025年3月)
平均总价
133万元
售租比
42
挂牌数量
1337套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 青阳镇 | 10,184 | -0.84% |
2 | 华士镇 | 9,376 | +0.73% |
3 | 徐霞客镇 | 7,834 | +3.95% |
4 | 祝塘镇 | 7,033 | -34.65% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 剪金新村 | 24,778 |
2 | 绿园新村 | 23,224 |
3 | 弘建南门首府 | 18,356 |
4 | 虹桥三村 | 18,341 |
5 | 虹桥五村 | 17,833 |
6 | 虹桥六村 | 17,769 |
7 | 暨阳花园 | 17,612 |
8 | 虹桥四村 | 17,011 |
9 | 旭辉·澄江府 | 16,701 |
10 | 敔山公元 | 16,112 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。