平均房价(2025年10月)
平均总价
75万元
售租比
47
挂牌数量
364套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李哥庄镇 | 5,489 | +3.29% |
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 保利西乡月 | 10,324 |
| 2 | 新城水岸府邸 | 10,218 |
| 3 | 空港澜庭美地 | 8,898 |
| 4 | 正北蔚蓝半岛 | 7,854 |
| 5 | 中洲·半岛城邦 | 7,712 |
| 6 | 胶州市南小区 | 7,084 |
| 7 | 胶州华润城 | 7,025 |
| 8 | 亿阳·金都馨城 | 6,850 |
| 9 | 忠观悦府 | 6,480 |
| 10 | 海达如意金岸 | 6,049 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。