平均房价(2024年12月)
平均总价
84万元
售租比
51
挂牌数量
312套
排名 | 乡镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 绿城·紫薇广场 | 16,135 | +8.23% |
2 | 神州·东湖星城 | 11,216 | -8.94% |
3 | 紫城·御都 | 10,558 | +5.21% |
4 | 龙湖昱城 | 10,152 | +6.95% |
5 | 新城水岸府邸 | 9,979 | +8.31% |
6 | 中洲·半岛城邦 | 9,579 | +2.25% |
7 | 正北·名苑 | 9,513 | -7.48% |
8 | 越秀·铂悦府 | 9,146 | -2.21% |
9 | 鼎峰中央公园 | 8,603 | -1.14% |
10 | 皇骐·河滨华庭 | 8,516 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案