平均房价(2024年11月)
平均总价
126万元
售租比
47
挂牌数量
1804套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 泰和上筑 | 25,058 | +6.29% |
2 | 大有世家 | 15,917 | +8.51% |
3 | 浞河九号 | 14,494 | -4.29% |
4 | 大有公馆 | 14,160 | -2.65% |
5 | 旭辉银盛泰·博观熙岸 | 13,529 | +0.46% |
6 | 中梁·颐和雅筑 | 13,231 | +38.27% |
7 | 歌尔绿城 | 12,900 | +27.05% |
8 | 凤栖壹号院 | 12,686 | +0.96% |
9 | 宝通陆号小区 | 12,656 | +6.57% |
10 | 九龙华府 | 11,905 | +10.51% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案