平均房价(2024年10月)
平均总价
52万元
售租比
36
挂牌数量
516套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 澧阳街道 | 4,980 | +0.35% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 汇景中央广场 | 7,846 | +2.84% |
2 | 恒大·御龙天峰 | 7,246 | -7.31% |
3 | 锦绣朗峰 | 7,046 | +7.54% |
4 | 恒大华府 | 7,015 | -0.48% |
5 | 常德万达广场 | 6,828 | -4.61% |
6 | 中建生态智慧城 | 6,457 | -7.06% |
7 | 常德碧桂园 | 6,334 | -3.06% |
8 | 新邦壹品 | 6,248 | -3.1% |
9 | 善建人家 | 6,146 | -3.46% |
10 | 伟星文津华庭 | 5,967 | -1.57% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案