平均房价(2025年11月)
平均总价
133万元
售租比
44
挂牌数量
1284套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天目湖镇 | 9,649 | -1.13% |
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 天目国际村 | 36,182 |
| 2 | 金峰嘉禾 | 18,552 |
| 3 | 华府晶园 | 18,041 |
| 4 | 路劲天隽半岛 | 17,629 |
| 5 | 悦宸花园 | 17,379 |
| 6 | 世纪颐府苑 | 17,281 |
| 7 | 燕湖壹号 | 16,572 |
| 8 | 碧桂园燕山公馆 | 15,991 |
| 9 | 燕山新区 | 15,913 |
| 10 | 金峰睿园 | 15,550 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。