平均房价(2025年3月)
平均总价
137万元
售租比
44
挂牌数量
1550套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 天目湖镇 | 10,010 | -1.47% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 天目国际村 | 36,757 |
2 | 金峰嘉禾 | 18,773 |
3 | 华府晶园 | 18,404 |
4 | 悦宸花园 | 16,963 |
5 | 燕山新区 | 16,957 |
6 | 燕湖壹号 | 16,950 |
7 | 世纪颐府苑 | 16,836 |
8 | 路劲天隽半岛 | 16,626 |
9 | 金峰睿园 | 16,331 |
10 | 金峰又一城 | 16,139 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。