平均房价(2024年10月)
平均总价
85万元
售租比
39
挂牌数量
3套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 中建华府 | 10,379 | +30.87% |
2 | 康博公馆 | 10,121 | -0.09% |
3 | 嘉诚尚东 | 9,022 | +3.87% |
4 | 尚城国际 | 8,646 | +4.63% |
5 | 嘉城东郡 | 7,920 | +0.29% |
6 | 墅香苑 | 6,979 | +6.59% |
7 | 怡心苑 | 6,490 | -5.17% |
8 | 富华苑 | 5,940 | -6.1% |
9 | 黑马·牡丹华府 | 5,774 | -2.02% |
10 | 鲍禧现代城 | 5,389 | -0.5% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案