平均房价(2024年10月)
平均总价
54万元
售租比
24
挂牌数量
14套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 俊景·万和城 | 7,871 | +1.19% |
2 | 银泰红城 | 7,031 | -3.22% |
3 | 银泰城 | 6,749 | -1.39% |
4 | 汇方·雁归来 | 6,569 | +6.27% |
5 | 阳光金城 | 6,504 | +2.47% |
6 | 英伦中央首府 | 6,480 | +7.41% |
7 | 明兴翰苑 | 6,319 | +3.31% |
8 | 英伦首府 | 6,126 | -0.77% |
9 | 中铁·金色蓝庭 | 6,025 | +0.71% |
10 | 合胜广场·华府 | 5,943 | -1.64% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案