平均房价(2025年3月)
平均总价
74万元
售租比
32
挂牌数量
430套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 程郭镇 | 7,158 | -1.92% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 天承御龙居 | 8,435 |
2 | 中国铁建国际城 | 7,177 |
3 | 十里庄园 | 7,150 |
4 | 塔埠栋盛苑 | 7,101 |
5 | 文苑星城 | 7,085 |
6 | 坊苑小区 | 6,459 |
7 | 云峰花园 | 6,260 |
8 | 明珠园 | 6,124 |
9 | 教育路小区 | 6,119 |
10 | 凤凰城 | 5,850 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。