平均房价(2024年10月)
平均总价
90万元
售租比
48
挂牌数量
153套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 新东升·福园 | 12,382 | -1.44% |
2 | 民泰龙凤苑小区 | 10,318 | +1.91% |
3 | 颐泽花园 | 10,154 | +6.88% |
4 | 鸿泰花漾城 | 9,866 | -1.08% |
5 | 羿景嘉园 | 9,756 | +37.38% |
6 | 金润香榭居 | 8,946 | -1.66% |
7 | 大顺胜利花园 | 8,837 | +1.11% |
8 | 金石绿城 | 8,363 | +2.46% |
9 | 华润中心凯旋门 | 8,174 | -1.49% |
10 | 瑞祥世纪花园 | 8,165 | -1.15% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案