平均房价(2024年10月)
平均总价
73万元
售租比
29
挂牌数量
166套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 国瑞府 | 9,644 | -0.11% |
2 | 大家·十里桃源 | 9,028 | +2.43% |
3 | 柳林春晓 | 8,538 | +6.84% |
4 | 东风阳光城 | 8,462 | +0.91% |
5 | 惠隆九号公馆 | 7,315 | +1.46% |
6 | 楚天都市熙园 | 6,199 | -10.14% |
7 | 泰康花园 | 6,188 | +6.74% |
8 | 大洋五洲 | 6,118 | +3.44% |
9 | 四方新城 | 6,031 | +1.15% |
10 | 翔龙世纪花园 | 6,005 | +4.09% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案