平均房价(2024年10月)
平均总价
78万元
售租比
--
挂牌数量
8套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 诚达·龙庭国际 | 7,348 | -8.63% |
2 | 富景华庭 | 7,260 | +1.3% |
3 | 叫来河·悦府 | 7,069 | -0.66% |
4 | 西湖名都 | 6,961 | -1.67% |
5 | 京汉新城 | 6,625 | +0.74% |
6 | 恒大城 | 6,539 | +0.03% |
7 | 碧桂园 | 6,345 | -6.35% |
8 | 吉地华府 | 6,267 | -1.6% |
9 | 新世纪花园 | 6,074 | -8.5% |
10 | 利业金灿家园 | 6,055 | -2.3% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案