平均房价(2024年11月)
平均总价
77万元
售租比
42
挂牌数量
36套
排名 | 乡镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 南村镇 | 7,322 | -- |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 万华江山帝景 | 12,287 | -- |
2 | 金色家园 | 11,144 | -0.75% |
3 | 中央美地·天玺 | 10,588 | +0.41% |
4 | 城投·翰林学府 | 10,463 | +3.36% |
5 | 祥福佳园 | 10,309 | -0.16% |
6 | 润锦中央美地 | 10,160 | -5.27% |
7 | 御园新城 | 9,475 | -- |
8 | 奥园·水岸豪庭 | 9,364 | -- |
9 | 三龙福林家园 | 8,866 | +0.64% |
10 | 金色现河 | 8,620 | +11.08% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案