平均房价(2026年7月挂牌)
平均总价
90万元
售租比
59
挂牌数量
414套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 蓝钻香醍 | 9,819 |
| 2 | 平邑中国院子 | 9,362 |
| 3 | 金茂·汇金湾 | 9,042 |
| 4 | 儒辰·金邑首府 | 8,488 |
| 5 | 壹号公馆 | 8,264 |
| 6 | 金邑尚府 | 8,184 |
| 7 | 万城蓝钻瑞府 | 7,375 |
| 8 | 史丹利·桂花丽舍 | 7,351 |
| 9 | 明德新城 | 7,170 |
| 10 | 安嘉·花雨馨 | 6,838 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。