平均房价(2026年6月挂牌)
平均总价
92万元
售租比
38
挂牌数量
375套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汇龙镇 | 8,083 | -0.3% |
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 阳光城西欧·文澜府 | 10,792 |
| 2 | 绿城玫瑰园 | 10,773 |
| 3 | 和平新村 | 9,867 |
| 4 | 文汇新村 | 9,853 |
| 5 | 万豪花园 | 9,639 |
| 6 | 启东碧桂园 | 9,396 |
| 7 | 幸福二村 | 9,367 |
| 8 | 东方维也纳 | 9,173 |
| 9 | 开来华府 | 9,102 |
| 10 | 中邦上海城 | 9,101 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。