平均房价(2025年1月)
平均总价
90万元
售租比
43
挂牌数量
388套
排名 | 乡镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 博慧苑 | 7,753 | -10.05% |
2 | 西街嘉苑 | 6,368 | +2.21% |
3 | 四海馨城 | 6,353 | +3.64% |
4 | 富贵养生苑 | 6,057 | +5.65% |
5 | 御景隆城 | 5,953 | -4.9% |
6 | 乾元福居 | 5,755 | +9.32% |
7 | 威亚小区 | 5,621 | -2.12% |
8 | 阳光华苑 | 5,611 | +5.31% |
9 | 柳树湾花园 | 5,480 | -1.12% |
10 | 北关小区 | 5,059 | -11.59% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案