平均房价(2026年4月挂牌)
平均总价
96万元
售租比
49
挂牌数量
363套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 凤华·百丽澜庭 | 11,967 |
| 2 | 弥河玉城 | 9,046 |
| 3 | 德润绿城·春江花月 | 8,922 |
| 4 | 清河·熙华园 | 8,560 |
| 5 | 卡诺岛 | 7,913 |
| 6 | 欣源·圣悦庭 | 7,568 |
| 7 | 怡景花园 | 7,233 |
| 8 | 中南·花城 | 7,081 |
| 9 | 清河垄塬 | 7,065 |
| 10 | 铭洲·凡尔赛花园 | 6,943 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。