平均房价(2025年6月)
平均总价
46万元
售租比
34
挂牌数量
424套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 台阁牧镇 | 4,697 | +1.8% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 上善雅筑 | 5,512 |
2 | 金川科技园 | 5,498 |
3 | 摩客国际 | 5,496 |
4 | 公元仰山 | 5,260 |
5 | BOBO悠乐城 | 5,186 |
6 | 金澜湾小区 | 5,152 |
7 | 金华学府 | 5,063 |
8 | 金润华府 | 5,026 |
9 | 民和文苑 | 4,946 |
10 | 碧水蓝山 | 4,891 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。