平均房价(2025年10月)
平均总价
116万元
售租比
43
挂牌数量
307套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滨江镇 | 7,064 | -3.38% |
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 国庆二村 | 10,956 |
| 2 | 新城樾府 | 10,433 |
| 3 | 盛世兴隆 | 9,987 |
| 4 | 国庆新村 | 9,660 |
| 5 | 飞凤小区 | 9,414 |
| 6 | 祥生熙园 | 8,919 |
| 7 | 新城市花园 | 8,547 |
| 8 | 佳源威尼斯城 | 8,186 |
| 9 | 皇家水岸 | 7,978 |
| 10 | 泰兴中南世纪城 | 7,865 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。