平均房价(2026年3月挂牌)
平均总价
107万元
售租比
40
挂牌数量
292套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 泰兴桃源府 | 10,786 |
| 2 | 国庆二村 | 10,731 |
| 3 | 泰盛新村 | 9,900 |
| 4 | 佳源新天地 | 9,338 |
| 5 | 嘉福国际城 | 8,328 |
| 6 | 祥生熙园 | 8,277 |
| 7 | 新能源·新世界广场 | 8,133 |
| 8 | 泰兴恒大悦府 | 7,964 |
| 9 | 皇家水岸 | 7,454 |
| 10 | 泰兴中南世纪城 | 7,401 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。