平均房价(2026年10月挂牌)
平均总价
94万元
售租比
45
挂牌数量
325套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 滨江·国际花苑 | 9,085 |
| 2 | 德意君瑞城 | 9,042 |
| 3 | 阳光国际 | 8,388 |
| 4 | 金河湾 | 8,067 |
| 5 | 祥云奥体华府 | 7,913 |
| 6 | 樱花苑 | 7,490 |
| 7 | 顺驰中央公馆 | 7,284 |
| 8 | 佳美广场 | 6,951 |
| 9 | 熙城国际·金园 | 6,701 |
| 10 | 城建·清华园 | 6,650 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。