平均房价(2024年11月)
平均总价
109万元
售租比
40
挂牌数量
924套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 绿地城 | 12,679 | +6.49% |
2 | 阳光诺卡 | 12,479 | +6.21% |
3 | 航苑小区 | 12,347 | -0.98% |
4 | 恒大城 | 11,968 | -3.41% |
5 | 凤凰新城 | 11,765 | +0.41% |
6 | 中交·上东国际 | 11,136 | +0.51% |
7 | 富邦小区 | 10,815 | -6.1% |
8 | 巨华世纪城住宅 | 10,729 | -2.71% |
9 | 老缸房社区 | 10,658 | +3.69% |
10 | 电动小区 | 10,065 | +6.11% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案