平均房价(2024年10月)
平均总价
84万元
售租比
31
挂牌数量
744套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 五一广场 | 12,691 | -1.48% |
2 | 御景名宅 | 12,290 | +1.23% |
3 | 都市家园 | 12,102 | +8.78% |
4 | 紫晶城园筑 | 11,894 | +8.2% |
5 | 江畔大地 | 11,891 | -3.29% |
6 | 世纪欧洲城 | 11,705 | +1.19% |
7 | 宏峰·上上城 | 10,667 | -2.4% |
8 | 世纪山水 | 10,392 | +5.33% |
9 | 阳光城·文澜府 | 10,014 | -4.48% |
10 | 宏信依山郡 | 9,728 | +3.52% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案