平均房价(2024年10月)
平均总价
63万元
售租比
29
挂牌数量
97套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 中央广场 | 6,674 | -1.01% |
2 | 九御皇城 | 6,170 | +4.35% |
3 | 中建国际花园 | 6,124 | -0.79% |
4 | 景程湾流汇 | 5,945 | -0.65% |
5 | 金港一品 | 5,820 | +2.14% |
6 | 乾坤阳光 | 5,348 | +4.57% |
7 | 壹品首府 | 4,705 | +2.07% |
8 | 蒲韵尚都 | 4,458 | -5.39% |
9 | 东苑社区 | 4,192 | -2.03% |
10 | 怡心花园 | 2,926 | +2.08% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案