平均房价(2026年10月挂牌)
平均总价
53万元
售租比
44
挂牌数量
188套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 东岳中央公馆 | 7,928 |
| 2 | 宜家尚品 | 6,912 |
| 3 | 润枫水尚 | 5,935 |
| 4 | 佳纳龙尚国际 | 5,716 |
| 5 | 金辰御园 | 5,504 |
| 6 | 城市花园 | 5,249 |
| 7 | 东城都市风景 | 5,211 |
| 8 | 金王府小区 | 4,983 |
| 9 | 金辰国际花园小区 | 4,947 |
| 10 | 禹王贵府 | 4,573 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。