平均房价(2024年11月)
平均总价
89万元
售租比
38
挂牌数量
315套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 万科翡翠公园 | 16,326 | -1.29% |
2 | 西海岸 | 14,394 | +8.83% |
3 | 金象泰翰林苑 | 11,544 | -0.18% |
4 | 胜利小区 | 11,433 | +0.61% |
5 | 瑞东·瑞学府 | 10,939 | -1.22% |
6 | 大成门 | 10,833 | -1.28% |
7 | 越秀星汇凤凰 | 10,311 | +2.02% |
8 | 龙湖春江天玺 | 9,705 | +1.85% |
9 | 世嘉岭秀 | 9,540 | -0.51% |
10 | 富润观海花园 | 9,442 | -0.43% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案