贵州房租中位数(2026年9月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳 | 贵州 | 23.05 | +2.33% |
| 2 | 六盘水 | 贵州 | 16.87 | -3.69% |
| 3 | 铜仁 | 贵州 | 15.56 | +3.79% |
| 4 | 黔东南 | 贵州 | 15.54 | +8.56% |
| 5 | 遵义 | 贵州 | 14.65 | +1.06% |
| 6 | 安顺 | 贵州 | 14.37 | +0.77% |
| 7 | 黔西南 | 贵州 | 13.9 | +1.38% |
| 8 | 毕节 | 贵州 | 12.85 | -1.01% |
| 9 | 黔南 | 贵州 | 12.24 | +4.06% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。