贵州房租中位数(2025年10月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳 | 贵州 | 23.47 | -0.12% |
| 2 | 六盘水 | 贵州 | 17.74 | +2.08% |
| 3 | 黔东南 | 贵州 | 15.64 | +3.5% |
| 4 | 遵义 | 贵州 | 15.31 | -4.51% |
| 5 | 安顺 | 贵州 | 14.82 | +3.05% |
| 6 | 铜仁 | 贵州 | 14.31 | -6.72% |
| 7 | 黔西南 | 贵州 | 13.64 | +3.15% |
| 8 | 毕节 | 贵州 | 12.91 | +0.65% |
| 9 | 黔南 | 贵州 | 12.23 | +0.56% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。