河北房租中位数(2026年2月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄 | 河北 | 22.04 | -0.71% |
| 2 | 邯郸 | 河北 | 19.06 | +2.14% |
| 3 | 秦皇岛 | 河北 | 18.91 | +2.33% |
| 4 | 廊坊 | 河北 | 18.89 | +6.39% |
| 5 | 承德 | 河北 | 16.38 | -4.67% |
| 6 | 沧州 | 河北 | 16.01 | -1.82% |
| 7 | 唐山 | 河北 | 15.86 | -0.34% |
| 8 | 保定 | 河北 | 15.44 | +2.38% |
| 9 | 张家口 | 河北 | 14.27 | +1.18% |
| 10 | 衡水 | 河北 | 12.6 | -0.65% |
| 11 | 邢台 | 河北 | 11.15 | +1.44% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。