湖北房租中位数(2024年12月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 恩施 | 湖北 | 17.24 | -1.94% |
2 | 鄂州 | 湖北 | 15.19 | +2.97% |
3 | 黄冈 | 湖北 | 16.37 | +7.34% |
4 | 黄石 | 湖北 | 16.09 | -0.03% |
5 | 荆门 | 湖北 | 15.27 | -2.39% |
6 | 荆州 | 湖北 | 15.58 | +1.74% |
7 | 十堰 | 湖北 | 19.41 | +4.74% |
8 | 随州 | 湖北 | 16.36 | |
9 | 武汉 | 湖北 | 46.33 | +0.2% |
10 | 孝感 | 湖北 | 15.5 | +0.28% |
11 | 咸宁 | 湖北 | 14.02 | -1.64% |
12 | 襄阳 | 湖北 | 17.98 | +0.05% |
13 | 宜昌 | 湖北 | 20.05 | -1.18% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案