江西房租中位数(2025年4月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 抚州 | 江西 | 10.96 | +8.34% |
2 | 赣州 | 江西 | 21.7 | +1.51% |
3 | 吉安 | 江西 | 14.87 | -4.08% |
4 | 景德镇 | 江西 | 17.99 | -2.01% |
5 | 九江 | 江西 | 17.03 | +1.23% |
6 | 南昌 | 江西 | 22.03 | -0.18% |
7 | 萍乡 | 江西 | 16.03 | +0.53% |
8 | 上饶 | 江西 | 17.04 | -1.9% |
9 | 新余 | 江西 | 15.72 | +1.94% |
10 | 宜春 | 江西 | 17.47 | -1.72% |
11 | 鹰潭 | 江西 | 14.76 | -1.58% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。